Daten und Fakten
Über die Merz-Pharma-Gruppe
Merz ist ein Ästhetik- und Pharmaunternehmen in Privatbesitz mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Tochtergesellschaften in Europa, den USA, Kanada, Latein-Amerika und Asien-Pazifik. Das Unternehmen ist in der Forschung, Entwicklung und im Vertrieb von innovativen medizinischen Produkten für die Ästhetik und Dermatologie und im Bereich der neurologischen Bewegungsstörungen tätig.
Die Tochtergesellschaft Merz Consumer Care ist mit den Marken tetesept® und Merz Spezial® ein führender Anbieter von innovativen Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten im deutschsprachigen Raum.
Daten und Fakten
Zentrale: | Frankfurt am Main, Deutschland |
Niederlassungen: | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Kolumbien, Malaysia, Mexiko, Österreich, Philippinen, Russland, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, Taiwan, Thailand, USA, Vietnam |
Status: | Privates Unternehmen |
Geschäftsjahr: | 1.07.-30.06. |
Wichtigste Kennzahlen der Merz-Pharma-Gruppe
2016/ 2017 | 2015/ 2016 | Veränderung % | ||
Umsatz | EUR* | 1.023,2 | 1.092,9 | -6,4% |
davon: | ||||
EMEA | EUR* | 384,7 | 352,4 | 9,2% |
North America | EUR* | 292,3 | 377,0 | -22,5% |
Latin America | EUR* | 70,1 | 55,1 | 27,2% |
APAC | EUR* | 94,9 | 81,0 | 17,2% |
Lizenzen / Unternehmen | EUR* | 181,2 | 227,4 | -20,3% |
Ertragslage | ||||
EBIT | EUR* | 99,0 | 131,8 | -24,9% |
EBIT-Marge | % | 9,7 | 12,0 | |
EBT | EUR* | 110,1 | 111,6 | -1,3% |
Ergebnis vor Ertragssteuer | EUR* | 59,8 | 70,6 | -15,3% |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | EUR* | 125,8 | 200,3 | -37,2% |
Forschung & Entwicklung | ||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | EUR* | 146,5 | 160,2 | -8,6% |
in % des Umsatzes | % | 14,3 | 14,7 | |
Finanz- & Vermögenslage | ||||
Bilanzsumme | EUR* | 1.543,3 | 1.510,2 | 2,2% |
Mitarbeiter | ||||
Mitarbeiter zum Bilanzstichtag | 2.977 | 3.005 | -0,9% |
*EUR in Millionen